Introduction
Présentation de la plateforme Pulse my Promo, de son architecture et de ses acteurs.
Introduction
Pulse my Promo est une plateforme B2B qui met en relation les distributeurs alimentaires (magasins disposant d'espaces publicitaires en rayon) et les marques industrielles (équipes marketing réservant des campagnes en point de vente).
Monorepo
Le dépôt est organisé en monorepo Turborepo avec deux applications principales :
| Dossier | Rôle |
|---|---|
app/mypromo/ | Application principale (Nuxt 4 fullstack) |
app/docs/ | Site de documentation (ce site) |
Stack technique
| Couche | Technologie |
|---|---|
| Framework | Nuxt 4 / Nitro |
| UI | Nuxt UI 4 / Tailwind CSS 4 |
| Langage | TypeScript strict |
| Base de données | PostgreSQL 17 via Prisma |
| Auth | Better Auth |
| i18n | @nuxtjs/i18n (fr / en) |
| Stockage fichiers | S3-compatible — Garage en local |
Pour les versions exactes de chaque dépendance, voir Stack technique.
Les quatre acteurs de la plateforme
| Acteur | Rôle |
|---|---|
| Industriel | Équipes marketing qui planifient des campagnes en point de vente. Interface orientée carte, décision rapide, principalement desktop. |
| Distributeur | Opérateurs retail (Carrefour, Leclerc, Intermarché…) qui gèrent leur inventaire d'espaces publicitaires et leurs disponibilités. |
| Admin | Opérateurs Pulse Group : validation KYB, supervision des opérations, gestion des référentiels. |
| Imprimeur | Prestataire d'impression qui reçoit les fichiers visuels validés et produit les supports physiques. |
Liens rapides
- Installation — mise en place de l'environnement local
- Stack technique — tableau complet des dépendances et versions
- Référence API — documentation OpenAPI de l'application